価格(税別)¥399,800完成車
Frame | 2019 CLASH, 650b, 165mm travel |
---|---|
Shock | ROCKSHOX DELUXE RT, 230x65mm, 2 positions |
Fork | ROCKSHOX YARI RC, 180mm, 15mm axle, boost |
Headset | ACROS Fiber ZS44/ZS56, sealed bearings |
Stem | RIDE ALPHA FREERIDE, 40mm, 31,8mm, 0° angle |
Bar | RIDE ALPHA, Alloy 7075, 780 mm, 31,8 mm, 30 mm rise |
Grips | RIDE ALPHA, DH Grips, ultra soft compound, single clamp |
Brakes | SRAM GUIDE T, 200mm/200mm |
Shifter | SRAM NX, 1x11sp |
Chain guide | / |
Rear derailleur | SRAM NX, 1x11sp |
Bottom Bracket | SRAM DUB, Press Fit BB 92 |
Cranks | SRAM DESCENDANT 6K, 32t, 170mm on S/M, 175mm on L/XL |
Chain | SRAM NX, 11sp |
Cassette | SRAM PG-1130, 11-42, 11sp |
Rims | WTB ST i29, 32 holes, tubeless ready, 29mm inner width |
Hubs | FORMULA, 32 holes, sealed bearings |
Spokes | SAPIM LEADER spokes, stainless steel, 2.0mm |
Tires | MAXXIS DHF, 27.5x2.5 WT, EXO, front MAXXIS AGGRESSOR, 27.5x2.5WT, EXO, rear |
Seatposts | RIDE ALPHA, 31,6mm, no offset, 350mm |
Saddle | RIDE ALPHA SuperLight foam, CrMo rails |
Accessories | Down tube protector, chainstay protector, seatstay protector, chainstay cable guide |
Weight | 15.1kg |
SIZE | ① SEAT TUBE LENGTH | ② SEAT TUBE ANGLE | ③ HEAD TUBE ANGLE | ④ HEAD TUBE LENGTH | ⑤ WHEEL BASE | ⑥ TOP TUBE LENGTH | ⑦ CHAIN STAY LENGTH | ⑧ BOTTOM BRACKET HEIGHT | ⑨ FORK LENGTH | STANDOVER HEIGHT | REACH | STACK | Height adaptation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 395 | 75.5 | 65 | 110 | 1184 | 581 | 434 | -12 | 571 | - | 422 | 602 | 151-170 |
M | 440 | 75.5 | 65 | 115 | 1206 | 603 | 434 | -12 | 571 | - | 442 | 608 | 168-180 |
L | 455 | 75.5 | 65 | 125 | 1235 | 631 | 434 | -12 | 571 | - | 467 | 612 | 178-190 |
CLASH は、小型版のFURIOUS を作っただけにとどまらず、どこかに楽しい、「悪くないねー!!!これ最高!!!」といったジャンルを作りたかったこと自体がコンセプトです。どこかに特化しているわけでもないけど、「楽しすぎるバイク」それが新登場の「CLASH」です。各ピボットは大径のベアリングを採用、ブレーキング時にサスペンションが影響を受けない設計となっています。ライダーがコンマ何秒を気にすることなく山の中をぶっ飛ばして走れる性能は折り紙付きです。本国のデビュー動画では既に予想外のライディングを披露しています。