COMMENCAL SUPREME DH V5.2 SIGNATURE
価格 OPEN完成車
サイズ:S, M, L
サイズ:S, M, L
勝つために、限界まで攻めるライダーへ。
最高峰のダウンヒル性能を追求した、SUPREME DH V5.2 SIGNATURE。
FOX 40 Factory+Float X2 Factory、SRAM Maven Silver 4ピストンブレーキ、DT SWISSホイール、SRAM GX DH 7速など、トップレベルのコンポーネントを妥協なく搭載。
高速域での安定感、コーナーでのコントロール性、荒れた路面での追従性、
そして強力なブレーキング。攻めれば攻めるほど、その性能差を実感できる一台です。
特にFOXサスペンションはSUPREME DH V5.2専用チューニングを採用。フレーム性能を最大限に引き出し、ライダーの好みやコースに合わせた細かなセッティングを可能にします。
DT SWISS FR571 / FR541ホイールと350 DEGハブ、SRAM GX DH 7速+e*thirteenの駆動系も、激しいDHライディングを支える高い剛性と信頼性を実現。
すべては、1秒を削るために。
レースで勝ちたい。自己ベストを更新したい。もっと速く、もっと深く、限界の先へ。
「速さ」を追い求めるライダーのための、ハイエンドDHマシンです。
SPECIFICATIONS
| FRAME | SUPREME DH V5.2, 29/27, 220 mm travel 29/27″, Alloy 6066, triple butted tubes, T4, T6. |
|---|---|
| SHOCK | FOX FLOAT X2 Factory 250 x 75 mm, HSC, LSC, HSR, LSR |
| FORK | FOX 40 Factory, 200 mm 29″, Grip X2, HSR, LSR, HSC, LSC, Boost 20 x 110 mm thru-axle, 52 mm offset, 2 tokens |
| HEADSET | CANECREEK Hellbender 70 ZS56/ZS56, alloy cups, sealed bearings |
| STEM | BURGTEC Direct Mount 45 mm extension, direct mount, 31.8 mm |
| BAR | BURGTEC Ride Wide 31.8 mm, 800 mm width, 30 mm rise, Alloy 6061 |
| GRIPS | ODI Longneck V2.1 132 mm, Black clamp |
| BRAKES | SRAM Maven Silver, 4 pistons, sintered pads Rotors: SRAM HS2 220 mm, 6-bolts |
| SHIFTERS | SRAM GX DH 7s |
| CHAIN GUIDE | E13 LG1+ 32-34t |
| REAR MECH | SRAM GX DH 7s |
| BOTTOM BRACKET | SHIMANO MT800P BB107, pressfit |
| CRANKSET | E13 Helix core GR, 160 mm crank arms, DUB Chainring: E13 Helix core GR, 34t |
| CHAIN | SRAM PC1110 11s, Black |
| CASSETTE | SRAM PG-720 DH 7s, 11-25t |
| RIMS | Rear: DT SWISS FR541 - Front: DT SWISS FR571 Rear: 27.5″, 32h, 30 mm inner width - Front: 29″, 32h, 30 mm inner width |
| HUBS | DT SWISS 350 Rear: 32h, sealed bearings, 12 x 157 mm, Hyperglide - Front: 32h, sealed bearings, 20 x 110 mm |
| SPOKES / NIPPLES | DT SWISS Competition J-Bend, 2.0-1.8-2.0mm, double butted, stainless, with ProLock, black |
| TYRES | Rear: SCHWALBE Tacky Chan - Front: SCHWALBE Magic Mary Rear: 27.5″x2.5″, Gravity Pro, Soft, Tubeless Ready - Front: 29″x2.5″, Gravity Pro, Ultra Soft, Tubeless Ready |
| SEATPOST | RIDE ALPHA 31.6 mm, 250 mm length |
| SADDLE | FIZIK Gravita Alpaca X5 130 mm width, S-Alloy rails, Team edition |
| WEIGHT | 19 kg / 41.88 lb Average weight for S size, without pedals. Weight may differ slightly due to manufacturing tolerances. |
| PEDALS INCLUDED | No |
| COLOUR | Pure Black Shiny Finish |
| ACCESSORIES | RideWrap Lotus Pro™ protection film applied, chainstay protector, seatstay protector, downtube protector, fork fender |
GEOMETORY
| SIZE | ① SEAT TUBE LENGTH | ② SEAT TUBE ANGLE | ③ HEAD TUBE ANGLE | ④ HEAD TUBE LENGTH | ⑤ WHEEL BASE | ⑥ TOP TUBE LENGTH | ⑦ CHAIN STAY LENGTH | ⑧ BOTTOM BRACKET HEIGHT | ⑨ FORK LENGTH | ⑩ FORK OFFSET | ⑪ REACH | ⑫ STACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS Low | 370 | 76,4 | 63,9 | 112 | 1196 | 548 | 442 | 1,5 | 581 | 52 | 401 | 605 |
| XS High | 370 | 76,8 | 64,3 | 112 | 1194 | 546 | 440 | -3,5 | 581 | 52 | 405 | 602,5 |
| S Low | 370 | 75,7 | 63,3 | 112 | 1246 | 596 | 442 | 2,5 | 612 | 52 | 431 | 649 |
| S High | 370 | 76,1 | 63,7 | 112 | 1244 | 594 | 440 | -3 | 612 | 52 | 435 | 646 |
| M Low | 370 | 75,7 | 63,3 | 112 | 1283 | 621 | 454 | 2,5 | 612 | 52 | 456 | 649 |
| M High | 370 | 76,1 | 63,7 | 112 | 1281 | 619 | 452 | -3 | 612 | 52 | 460 | 646 |
| L Low | 370 | 75,7 | 63,3 | 112 | 1311 | 649 | 454 | 2,5 | 612 | 52 | 484 | 649 |
| L High | 370 | 76,1 | 63,7 | 112 | 1309 | 647 | 452 | -3 | 612 | 52 | 488 | 646 |
| XL Low | 370 | 75,7 | 63,3 | 112 | 1331 | 669 | 454 | 2,5 | 612 | 52 | 504 | 649 |
| XL High | 370 | 76,1 | 63,7 | 112 | 1329 | 667 | 452 | -3 | 612 | 52 | 508 | 646 |
- 1SEAT TUBE LENGTH
- 2SEAT TUBE ANGLE
- 3HEAD TUBE ANGLE
- 4HEAD TUBE LENGTH
- 5WHEEL BASE
- 6TOP TUBE LENGTH
- 7CHAIN STAY LENGTH
- 8BOTTOM BRACKET HEIGHT
- 9FORK LENGTH
- 10STAND-OVER HEIGHT
- 11REACH
- 12STACK

