SUPREME DH V5.2 ROCKSHOX
価格 OPEN完成車
サイズ:S, M, L
サイズ:S, M, L
ROCKSHOX Ultimateが引き出す、攻めるためのDHパフォーマンス。
ROCKSHOX Ultimateをフル装備し、フレーム性能を最大限に引き出したハイパフォーマンスDHマシン。
Boxxer Ultimate+Linear XLエアスプリングは、高いサポート性とグリップ力、優れた路面追従性を発揮。リアのVivid Coil Ultimate DHと組み合わせ、
荒れたセクションや激しいコンプレッションでも安定したコントロールを
実現します。
SRAM Maven Bronze 4ピストン+220 mmローターによる強力かつ繊細な制動力、DT SWISS F1900 Classicホイール+370 Classic LNハブの高い耐久性、SRAM GX DH 7速+E13の堅牢な駆動系を採用。
路面を読み、バイクを操り、限界まで攻め切る。
レースで勝ちたい、自己ベストを更新したい。そんなライダーのために、速さとコントロールを凝縮した一台です。
SPECIFICATIONS
| FRAME | SUPREME DH V5.2, 29/27, 220 mm travel 29/27″, Alloy 6066, triple butted tubes, T4, T6. |
|---|---|
| SHOCK | ROCKSHOX VIVID Ultimate DH 250 x 75 mm, RCT2 damper, HSC, LSC, rebound, Adjustable Bottom Out. Spring rates: 400 lbs on S, 450 lbs on M, 500 lbs on L, 550 lbs on XL |
| FORK | ROCKSHOX BOXXER Ultimate 29″, Charger 3.2 RC damper, Linear XL air spring, HSC, LSC, rebound, 48 mm offset, 0 Token |
| HEADSET | ACROS ZS56/ZS56 Alloy cups, sealed bearings |
| STEM | RIDE ALPHA DH 40 Adjustbale 40 our 45 mm extension, direct mount, 31.8 mm |
| BAR | RIDE ALPHA R27 on S - RIDE ALPHA R35 on M / L / XL 31.8 mm, 760 mm width, 27 mm rise, Alloy 7050 on S - 31.8 mm, 780 mm width, 35 mm rise, Alloy 7050 on M / L - 31.8 mm, 800 mm width, 35 mm rise, Alloy 7050 on XL |
| GRIPS | RIDE ALPHA MUSHROOM Black clamps |
| BRAKES | SRAM Maven Bronze, 4 pistons, sintered pads Rotors: SRAM HS2 220 mm, 6-bolts |
| SHIFTERS | SRAM GX DH 7s |
| CHAIN GUIDE | E13 LG1+ 32-34t |
| REAR MECH | SRAM GX DH 7s |
| BOTTOM BRACKET | SHIMANO MT800P BB107, pressfit |
| CRANKSET | E13 Helix core GR, 160 mm crank arms, DUB Chainring: E13 Helix core GR, 34t |
| CHAIN | SRAM PC1110 11s, black |
| CASSETTE | SRAM PG-720 DH 7s, 11-25t |
| RIMS | DT SWISS F1900 Classic Rear: 27.5″, 32h, 30 mm inner width - Front: 29″, 32h, 30 mm inner width |
| HUBS | DT SWISS 370 Classic LN Rear: 32h, sealed bearings, 12 x 157 mm, Hyperglide - Front: 32h, sealed bearings, 20 x 110 mm |
| SPOKES / NIPPLES | DT SWISS Competition J-Bend, 2.0-1.8-2.0mm, double butted, stainless, with ProLock, black |
| TYRES | Rear: SCHWALBE Tacky Chan - Front: SCHWALBE Magic Mary Rear: 27.5″x2.5″, Gravity Pro, Soft, Tubeless Ready - Front: 29″x2.5″, Gravity Pro, Ultra Soft, Tubeless Ready |
| SEATPOST | RIDE ALPHA 31.6 mm, 250 mm length |
| SADDLE | FIZIK Gravita Alpaca X5 130 mm width, S-Alloy rails, Team edition |
| WEIGHT | 19,4 kg / 42.76 lb Average weight for S size, without pedals. Weight may differ slightly due to manufacturing tolerances. |
| PEDALS INCLUDED | No |
| COLOUR | Pure White Shiny Finish |
| ACCESSORIES | RideWrap Lotus Pro™ protection film applied, chainstay protector, seatstay protector, downtube protector, fork fender |
GEOMETORY
| SIZE | ① SEAT TUBE LENGTH | ② SEAT TUBE ANGLE | ③ HEAD TUBE ANGLE | ④ HEAD TUBE LENGTH | ⑤ WHEEL BASE | ⑥ TOP TUBE LENGTH | ⑦ CHAIN STAY LENGTH | ⑧ BOTTOM BRACKET HEIGHT | ⑨ FORK LENGTH | ⑩ FORK OFFSET | ⑪ REACH | ⑫ STACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS Low | 370 | 76,4 | 63,9 | 112 | 1196 | 548 | 442 | 1,5 | 581 | 52 | 401 | 605 |
| XS High | 370 | 76,8 | 64,3 | 112 | 1194 | 546 | 440 | -3,5 | 581 | 52 | 405 | 602,5 |
| S Low | 370 | 75,7 | 63,3 | 112 | 1246 | 596 | 442 | 2,5 | 612 | 52 | 431 | 649 |
| S High | 370 | 76,1 | 63,7 | 112 | 1244 | 594 | 440 | -3 | 612 | 52 | 435 | 646 |
| M Low | 370 | 75,7 | 63,3 | 112 | 1283 | 621 | 454 | 2,5 | 612 | 52 | 456 | 649 |
| M High | 370 | 76,1 | 63,7 | 112 | 1281 | 619 | 452 | -3 | 612 | 52 | 460 | 646 |
| L Low | 370 | 75,7 | 63,3 | 112 | 1311 | 649 | 454 | 2,5 | 612 | 52 | 484 | 649 |
| L High | 370 | 76,1 | 63,7 | 112 | 1309 | 647 | 452 | -3 | 612 | 52 | 488 | 646 |
| XL Low | 370 | 75,7 | 63,3 | 112 | 1331 | 669 | 454 | 2,5 | 612 | 52 | 504 | 649 |
| XL High | 370 | 76,1 | 63,7 | 112 | 1329 | 667 | 452 | -3 | 612 | 52 | 508 | 646 |
- 1SEAT TUBE LENGTH
- 2SEAT TUBE ANGLE
- 3HEAD TUBE ANGLE
- 4HEAD TUBE LENGTH
- 5WHEEL BASE
- 6TOP TUBE LENGTH
- 7CHAIN STAY LENGTH
- 8BOTTOM BRACKET HEIGHT
- 9FORK LENGTH
- 10STAND-OVER HEIGHT
- 11REACH
- 12STACK

