SUPREME DH V5.2 FRAME
税込価格 ¥891,000(税抜価格 ¥810,000)フレームセット
サイズ:S, M, L
サイズ:S, M, L
ROCKSHOX Ultimateが引き出す、攻めるためのDHパフォーマンス。
ROCKSHOX Ultimateをフル装備し、フレーム性能を最大限に引き出したハイパフォーマンスDHマシン。
Boxxer Ultimate+Linear XLエアスプリングは、高いサポート性とグリップ力、優れた路面追従性を発揮。リアのVivid Coil Ultimate DHと組み合わせ、
荒れたセクションや激しいコンプレッションでも安定したコントロールを
実現します。
SRAM Maven Bronze 4ピストン+220 mmローターによる強力かつ繊細な制動力、DT SWISS F1900 Classicホイール+370 Classic LNハブの高い耐久性、SRAM GX DH 7速+E13の堅牢な駆動系を採用。
路面を読み、バイクを操り、限界まで攻め切る。
レースで勝ちたい、自己ベストを更新したい。そんなライダーのために、速さとコントロールを凝縮した一台です。
SPECIFICATIONS
| BICYCLE TYPE | Downhill Racing |
|---|---|
| FRAME MATERIAL | AL 6066 T4, T6 |
| FRAME WEIGHT | 5,8 kg / 12.78 lb |
| REAR TRAVEL | 220mm |
| SHOCK LENGTH/STROKE | 250x75mm |
| RECOMMENDED SAG | 20-25% / 15-19mm |
| PIGGY BACK SHOCK COMPATIBLE | Yes |
| SHOCK BUSHINGS | 30x8mm / 30x8mm |
| RECOMMENDED/MAX. FORK HEIGHT | 612mm / 620mm |
| HEADSET TYPE | ZS56 / ZS56 |
| ICR COMPATIBLE | Yes |
| WHEELS SIZE | 29″ - 27.5″ |
| MAX. REAR TYRE DIMENSION - ETRTO | 65mm - Ø584mm |
| REAR BRAKE MOUNTING TYPE | Postmount 200mm |
| REAR BRAKE ROTOR MAX. SIZE | 223mm |
| SEATPOST/SEAT CLAMP DIAMETER | 31,6mm / 34,9mm |
| SEATPOST INSERTION MAX. | 130mm |
| BOTTOM BRACKET TYPE | Press Fit BB 107mm |
| CHAIN GUIDE | ISCG 05 lower - Custom upper idler guide |
| RECOMMENDED/MAX. CHAINRING TEETH | 34T / 36T |
| CHAIN LINE | 56,5 |
| REAR HUB DIMENSION | 157x12mm |
| REAR AXLE DIMENSION | UDH standard, 186mm, M12, P1.0mm |
| UDH HANGER | Yes |
| SHOCK ANCHOR ADJUSTMENT | 4 positions |
| REAR WHEEL BASE LENGTH ADJUSTMENT | No |
| REAR TRIANGLE STIFFNESS ADJUSTMENT | 3 thickness |
| ACCESSORIES | RideWrap Lotus Pro™ protection film applied, chainstay protector, seatstay protector, downtube protector |
GEOMETORY
| SIZE | ① SEAT TUBE LENGTH | ② SEAT TUBE ANGLE | ③ HEAD TUBE ANGLE | ④ HEAD TUBE LENGTH | ⑤ WHEEL BASE | ⑥ TOP TUBE LENGTH | ⑦ CHAIN STAY LENGTH | ⑧ BOTTOM BRACKET HEIGHT | ⑨ FORK LENGTH | ⑩ FORK OFFSET | ⑪ REACH | ⑫ STACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS Low | 370 | 76,4 | 63,9 | 112 | 1196 | 548 | 442 | 1,5 | 581 | 52 | 401 | 605 |
| XS High | 370 | 76,8 | 64,3 | 112 | 1194 | 546 | 440 | -3,5 | 581 | 52 | 405 | 602,5 |
| S Low | 370 | 75,7 | 63,3 | 112 | 1246 | 596 | 442 | 2,5 | 612 | 52 | 431 | 649 |
| S High | 370 | 76,1 | 63,7 | 112 | 1244 | 594 | 440 | -3 | 612 | 52 | 435 | 646 |
| M Low | 370 | 75,7 | 63,3 | 112 | 1283 | 621 | 454 | 2,5 | 612 | 52 | 456 | 649 |
| M High | 370 | 76,1 | 63,7 | 112 | 1281 | 619 | 452 | -3 | 612 | 52 | 460 | 646 |
| L Low | 370 | 75,7 | 63,3 | 112 | 1311 | 649 | 454 | 2,5 | 612 | 52 | 484 | 649 |
| L High | 370 | 76,1 | 63,7 | 112 | 1309 | 647 | 452 | -3 | 612 | 52 | 488 | 646 |
| XL Low | 370 | 75,7 | 63,3 | 112 | 1331 | 669 | 454 | 2,5 | 612 | 52 | 504 | 649 |
| XL High | 370 | 76,1 | 63,7 | 112 | 1329 | 667 | 452 | -3 | 612 | 52 | 508 | 646 |
- 1SEAT TUBE LENGTH
- 2SEAT TUBE ANGLE
- 3HEAD TUBE ANGLE
- 4HEAD TUBE LENGTH
- 5WHEEL BASE
- 6TOP TUBE LENGTH
- 7CHAIN STAY LENGTH
- 8BOTTOM BRACKET HEIGHT
- 9FORK LENGTH
- 10STAND-OVER HEIGHT
- 11REACH
- 12STACK

