META SX V5 SIGNATURE
税込価格 ¥1,694,000-(税抜価格 ¥1,540,000)完成車
サイズ:S, M, L
サイズ:S, M, L
攻めるために生まれた、165 mmトラベルのハイエンドエンデューロ。
META SX V5の攻撃的なフレーム性能を最大限に引き出すハイエンドスペック
完成車。
FOX 38 Factory 170 mm+Float X2 Factoryを搭載し、圧倒的なグリップと安定感で、荒れたテクニカルセクションも大胆に攻略。
SHIMANO XT 4ピストン+203 mmローターによる強力な制動力、DT SWISS EX1700 Classicホイール+350ハブの高い剛性と信頼性を採用。
さらにSRAM Eagle 90 12速+X0クランク+10-52Tカセットにより、登りから高速ダウンヒルまでスムーズに対応。
リア165 mm、フロント170 mmのストローク。
すべては、もっと速く、もっと攻めるために。
限界までトレイルを攻め抜きたいライダーへ。
META SX V5 SIGNATURE。
テクニカルな下りを支配する、ハイエンド・エンデューロ。
SPECS
| FRAME | META SX, 165 mm travel 29″-27.5″, Alloy 6066, triple butted tubes, T4, T6. |
|---|---|
| SHOCK | FOX Float X2 Factory 230 x 65 mm, 2-pos adjustment, HSC, LSC, HSR, LSR |
| FORK | FOX 38 Factory 2027, 170 mm travel 29″, Grip X2, HSC, LSC, HSR, LSR, Boost (15 x 110), 44 mm offset, 2 Tokens |
| HEADSET | ACROS ZS56/ZS56 Alloy cups, sealed bearings |
| STEM | RIDE ALPHA 40 40 mm extension, 31.8 mm |
| BAR | RIDE ALPHA R20 760 on S - RIDE ALPHA R27 780 on M - RIDE ALPHA R27 800 on L / XL 31.8 mm, 760 mm width, 20 mm rise, Alloy 6061 on S - 31.8 mm, 780 mm width, 27 mm rise, Alloy 6061 on M - 31.8 mm, 800 mm width, 35 mm rise, Alloy 6061 on L / XL |
| GRIPS | ODI Longneck V2.1 Black clamp |
| BRAKES | SHIMANO XT, 4 pistons, resin pads Rotors: SHIMANO MT905 203 mm, 6-bolts |
| SHIFTERS | SRAM Eagle 90 12s |
| CHAIN GUIDE | RIDE ALPHA 32t-34t |
| REAR MECH | SRAM Eagle 90 12s |
| BOTTOM BRACKET | SRAM DUB92 MTB Wide, Pressfit |
| CRANKSET | SRAM X0 T-Type, 165 mm crank arms Chainring: SRAM X0 T-Type, 32t |
| CHAIN | SRAM GX T-Type 12s |
| CASSETTE | SRAM XS 1275 12s, 10-52t |
| RIMS | DT SWISS EX1700 Rear: 27.5″, 32h, 28 mm inner width - Front: 29″, 32h, 28 mm inner width |
| HUBS | DT SWISS 350 Rear: 32h, sealed bearings, 12 x 148 mm, SRAM XD - Front: 32h, sealed bearings, 15 x 110 mm |
| SPOKES / NIPPLES | DT SWISS Competition J-Bend, 2.0-1.8-2.0mm, double butted, stainless, with Nylok, black |
| TYRES | Rear: MAXXIS DHR II - Front: MAXXIS Assegai Rear: 27.5″x2.5″ WT, 3C MaxxTerra, New EXO+, Tubeless Ready - Front: 29″x2.5″ WT, 3C MaxxGrip, New EXO+, Tubeless Ready |
| SEATPOST | ONE UP V3 34.9 mm, travel: 150 mm on S, 180 mm on M and 210 mm on L/XL, I-Spec EV SouthPaw alloy remote |
| SADDLE | WTB Solano Crmo rails, 142 x 240 mm |
| WEIGHT | 16,9 kg / 37.25 lb Average weight for S size, without pedals. Weight may differ slightly due to manufacturing tolerances. |
| PEDALS INCLUDED | No |
| COLOUR | Pure Black Shiny Finish |
| ACCESSORIES | Down tube protector, chainstay protector, seatstay protector, pick up pad, fork fender, FIDLOCK base |
GEOMETORY
| SIZE | ① SEAT TUBE LENGTH | ② SEAT TUBE ANGLE | ③ HEAD TUBE ANGLE | ④ HEAD TUBE LENGTH | ⑤ WHEEL BASE | ⑥ TOP TUBE LENGTH | ⑦ CHAIN STAY LENGTH | ⑧ BOTTOM BRACKET HEIGHT | ⑨ FORK LENGTH | ⑩ REACH | ⑪ STACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 380 | 77,5 | 64 | 115 | 1230,8 | 579,4 | 442 | 4 | 586 | 440 | 633,8 |
| M | 420 | 77,5 | 64 | 120 | 1253 | 600,6 | 442 | 4 | 586 | 460 | 638,3 |
| L | 440 | 77,5 | 64 | 125 | 1280,2 | 621,9 | 447 | 4 | 586 | 480 | 642,8 |
- 1SEAT TUBE LENGTH
- 2SEAT TUBE ANGLE
- 3HEAD TUBE ANGLE
- 4HEAD TUBE LENGTH
- 5WHEEL BASE
- 6TOP TUBE LENGTH
- 7CHAIN STAY LENGTH
- 8BOTTOM BRACKET HEIGHT
- 9FORK LENGTH
- 10STAND-OVER HEIGHT
- 11REACH
- 12STACK

