META HT V3 MARZOCCHI
税込価格 ¥748,000(税抜価格 ¥680,000)完成車
サイズ:S, M, L, XL
サイズ:S, M, L, XL
信頼できる走りを、どこまでも。
MARZOCCHI Bomber Z1+RAIL 2.0を搭載し、軽快な操作性と安定したグリップを実現。
DT SWISS E593リム+2.5インチタイヤ、SHIMANO MT420 4ピストンブレーキ、SHIMANO Deoreを採用し、荒れたトレイルからロングライドまで高い走破性と信頼性を発揮します。
登りも、下りも、思いのままに。
META HT V3 MARZOCCHI。
タフに遊べて扱いやすい、頼れるハードテイル。
SPECIFICATIONS
| FRAME | META HT V3: 29″/27″ on S & 29″/29″ on M / L / XL Alloy 6061, triple butted tubes, T4, T6. |
|---|---|
| FORK | MARZOCCHI Bomber Z1, 150 mm travel 29″, RAIL 2.0, Sweep-Adj, rebound, Boost (15 x 110 mm), 44 mm offset, 2 tokens |
| HEADSET | ACROS ZS56/ZS56 Alloy cups, sealed bearings |
| STEM | RIDE ALPHA 40 mm 40 mm extension, 31.8 mm |
| BAR | RIDE ALPHA R20 760 on S - RIDE ALPHA R27 780 on M / L - RIDE ALPHA R35 800 on XL 31.8 mm, 760 mm width, 20 mm rise, Alloy 6061 on S - 31.8 mm, 780 mm width, 27 mm rise, Alloy 6061 on M / L - 31.8 mm, 800 mm width, 35 mm rise, Alloy 6061 on XL |
| GRIPS | RIDE ALPHA Mushroom 132 mm, black clamp |
| BRAKES | SHIMANO MT420, 4 pistons Rotors: SHIMANO SMRT76 203 mm, 6-bolts |
| SHIFTERS | SHIMANO Deore M6200 12s |
| REAR MECH | SHIMANO Deore M7200 12s |
| BOTTOM BRACKET | SHIMANO RS501 BSA 68 |
| CRANKSET | SHIMANO Deore M6200, 170 mm crank arms Chainring: SHIMANO Deore M6200, 32t |
| CHAIN | SHIMANO Deore M6100 12s |
| CASSETTE | SHIMANO Deore M7200 12s, 10-51t |
| RIMS | DT SWISS E593 Rear: 27.5″, 32h, 30 mm inner width rear on S - 29″, 32h, 30 mm inner width front on M / L / XL - Front: 29″, 28h, 30 mm inner width rear on S / M / L / XL |
| HUBS | Rear: FORMULA MSL-148A - Front: FORMULA DC-611 Rear: 32h, sealed bearings, 12 x 148 mm, SHIMANO Microspline - Front: 28h, sealed bearings, 15 x 110 mm |
| SPOKES / NIPPLES | SAPIM D-Light 2.0-1.8-2.0mm, double butted, with Nylok, black |
| TYRES | Rear: MAXXIS DHRII - Front: MAXXIS Assegai Rear: 27.5x2.50 WT MINION DHR II 3C MaxxTerra, New EXO+ on S - 29x2.50 WT MINION DHR II 3C MaxxTerra, New EXO+ on M / L / XL - Front: 29x2.50WT 3C MaxxTerra, Exo, TR |
| SEATPOST | KS 900i 31.6 mm, travel: 150 mm on S, 170 mm on M, 190 mm on L/XL |
| SADDLE | WTB Solano Medium 142 x 240 mm, Cromo rails |
| WEIGHT | 14,4 kg / 31.74 lbs Average weight for S size, without pedals. Weight may differ slightly due to manufacturing tolerances. |
| PEDALS INCLUDED | No |
| COLOUR | Pure White Shiny Finish |
| ACCESSORIES | Chainstay protector, seatstay protector, FIDLOCK base |
GEOMETORY
| SIZE | ① SEAT TUBE LENGTH | ② SEAT TUBE ANGLE | ③ HEAD TUBE ANGLE | ④ HEAD TUBE LENGTH | ⑤ WHEEL BASE | ⑥ TOP TUBE LENGTH | ⑦ CHAIN STAY LENGTH | ⑧ BOTTOM BRACKET HEIGHT | ⑨ FORK LENGTH | ⑩ REACH | ⑪ STACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 380 | 76,8 | 65,8 | 115 | 1150 | 558 | 425 | -54,4 | 561 | 410 | 638 |
| M | 420 | 75,5 | 64,5 | 120 | 1196 | 603 | 430 | -50 | 561 | 435 | 649 |
| L | 440 | 75,5 | 64,5 | 125 | 1218 | 624 | 430 | -50 | 561 | 455 | 653 |
| XL | 460 | 75,5 | 64,5 | 130 | 1246 | 650 | 430 | -50 | 561 | 480 | 658 |
- 1SEAT TUBE LENGTH
- 2SEAT TUBE ANGLE
- 3HEAD TUBE ANGLE
- 4HEAD TUBE LENGTH
- 5WHEEL BASE
- 6TOP TUBE LENGTH
- 7CHAIN STAY LENGTH
- 8BOTTOM BRACKET HEIGHT
- 9FORK LENGTH
- 10STAND-OVER HEIGHT
- 11REACH
- 12STACK

