ABSOLUT BOMBER
税込価格 ¥737,000(税抜価格 ¥670,000)完成車
サイズ:S,M,L
サイズ:S,M,L
飛ぶ、攻める、遊び尽くす。
ABSOLUT V4をベースに、ダートジャンプやパンプトラックに特化した26インチホイールのDJ&パンプ専用モデル。
MARZOCCHI Bomber DJ 100 mm+SRAM DB8 4ピストンを搭載し、激しい着地でも高い安定感と確実な制動力を発揮。DT SWISS D1900 Classicホイールとシングルスピード構成が、軽快でダイレクトな操作感を実現します。
シンプルだからこそ、思い切り遊べる。
ジャンプもトリックも、本気で楽しむための一台。
SPECS
| FRAME | ABSOLUT Al V4 ALLOY 6061, Triple Butted (T4, T6) |
|---|---|
| FORK | MARZOCCHI Bomber DJ, 100 mm 15 x 100 mm, 37 mm offset |
| HEADSET | ACROS ZS44/ZS56 Alloy cups, sealed bearings |
| STEM | BURGTEC MK3 35 mm extension, 35 mm |
| BAR | BURGTEC Ride High 35 mm, 800 mm width, 38 mm rise, Alloy 6061 |
| GRIPS | BURGTEC The Bartender Pro Single clamp, super soft, black |
| BRAKES | SRAM DB8, 4-pistons, hydraulic disc brake Rotors: SRAM Centerline 160 mm, 6-bolt |
| BOTTOM BRACKET | Threaded Euro BB Alloy cups, 4 sealed bearings |
| CRANKSET | PROWHEEL 165 mm, steel Narrow wide, crank alloy black Chainring: 30t, alloy 6061 |
| CHAIN | KMC Z1-BUBU 1/2″ x 1/8″ |
| RIMS | DT SWISS D1900 26″, 32h, 30 mm inner width |
| HUBS | DT SWISS 370 LN Rear: 32h, sealed bearings, 10 x 135 mm, Hyperglide - Front: 32h, sealed bearings, 15 x 100 mm |
| SPOKES / NIPPLES | DT SWISS Competition J-Bend, 2.0-1.8-2.0mm, double butted, stainless, with Nylok, black |
| TYRES | MAXXIS DTH 26″x2.3″, Clincher |
| SEATPOST | RIDE ALPHA 31.6 mm, 250 mm length |
| SADDLE | COMMENCAL Soft padding, steel rails |
| WEIGHT | 11,1 kgs / 24.47 lbs Average weight for S size, without pedals. Weight may differ slightly due to manufacturing tolerances. |
| PEDALS INCLUDED | No |
| COLOUR | Pure White Shiny Finish |
| ACCESSORIES | Mechanical front brake |
GEOMETORY
| SIZE | ① SEAT TUBE LENGTH | ② SEAT TUBE ANGLE | ③ HEAD TUBE ANGLE | ④ HEAD TUBE LENGTH | ⑤ WHEEL BASE | ⑥ TOP TUBE LENGTH | ⑦ CHAIN STAY LENGTH | ⑧ BOTTOM BRACKET HEIGHT | ⑨ FORK LENGTH | ⑩ REACH | ⑪ STACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 310 | 72 | 69 | 120 | 1037 | 577 | 390 | -25 | 470 | 395 | 566 |
| M | 310 | 72 | 69 | 120 | 1057 | 597 | 390 | -25 | 470 | 415 | 566 |
| L | 310 | 72 | 69 | 120 | 1082 | 622 | 390 | -25 | 470 | 440 | 566 |
- 1SEAT TUBE LENGTH
- 2SEAT TUBE ANGLE
- 3HEAD TUBE ANGLE
- 4HEAD TUBE LENGTH
- 5WHEEL BASE
- 6TOP TUBE LENGTH
- 7CHAIN STAY LENGTH
- 8BOTTOM BRACKET HEIGHT
- 9FORK LENGTH
- 10STAND-OVER HEIGHT
- 11REACH
- 12STACK

