SPECIFICATIONS
| Frame | 2020 Ramones 24, alloy 6061 |
|---|---|
| Fork | 2020 Ramones 24 rigid fork, alloy 6061, postmount disc brake mount |
| Headset | 1-1/8" loose ball |
| Stem | COMMENCAL alloy 0°, 30mm length, 25.4mm diameter |
| Bar | COMMENCAL alloy 6061, 620mm width, 25.4mm diameter, 1" rise |
| Grips | COMMENCAL kids, 130mm |
| Brakes | Mechanical disc brakes with kids specific Tektro levers and Jagwire cables |
| Shifters | SRAM MRX Comp 7sp |
| Rear Mech | SHIMANO Tourney 7sp |
|---|---|
| Cranks | Kids 152mm steel, 32t chainring with double chainguard |
| Chain | KMC 1/2"x3/32 7sp |
| Cassette | SHIMANO Tourney 7sp 14-34 |
| Rims | COMMENCAL 24" alloy 6061, 36h, 30mm inner width |
| Hubs | 36 holes, QR front & rear |
| Sporks | 2mm steel black - black nipples |
| Tires | VEETIRECO Crown Gem 24x2.6" |
| Seatpost | COMMENCAL, Alloy black, 27.2mm |
|---|---|
| Saddle | Kids saddle, black |
| Accessories | Bell, lights |
| Colours | PEARL WHITE / ELECTROPLATE LAGOON , PEARL WHITE / CHROME |
GEOMETORY
| SIZE | ① SEAT TUBE LENGTH | ② SEAT TUBE ANGLE | ③ HEAD TUBE ANGLE | ④ HEAD TUBE LENGTH | ⑤ WHEEL BASE | ⑥ TOP TUBE LENGTH | ⑦ CHAIN STAY LENGTH | ⑧ BOTTOM BRACKET HEIGHT | ⑨ FORK LENGTH | ⑩ STANDOVER HEIGHT | ⑪ REACH | ⑫ STACK | Height adaptation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 280 | 74 | 69 | 105 | 978 | 499 | 410 | -30 | 398 | 629 | 347 | 496 | 128~150 |
- 1SEAT TUBE LENGTH
- 2SEAT TUBE ANGLE
- 3HEAD TUBE ANGLE
- 4HEAD TUBE LENGTH
- 5WHEEL BASE
- 6TOP TUBE LENGTH
- 7CHAIN STAY LENGTH
- 8BOTTOM BRACKET HEIGHT
- 9FORK LENGTH
- 10STAND-OVER HEIGHT
- 11REACH
- 12STACK


