SPECIFICATIONS
| Frame | 2021 META TR 29, 140mm travel |
| Shock | ROCKSHOX Super Deluxe Ultimate, Coil |
| Fork | ROCKSHOX Lyrik Ultimate, 160mm |
| Headset | ACROS, Alloy cups ZS44/ZS56 |
| Stem | RIDE ALPHA Freeride, 50mm |
| Bar | RIDE ALPHA, 27mm rise, 780mm, 31.8mm |
| Grips | RIDE ALPHA, DH Grips, black |
| Brakes | SRAM G2 RS, 200mm |
| Shifters | SRAM GX Eagle, 12sp |
| Rear derailleur | SRAM GX Eagle, 12sp |
| Bottom Bracket | SRAM DUB Pressfit |
| Cranks | SRAM GX Eagle, 12sp, 170mm |
| Chainring | SRAM GX Eagle, 32t |
| Chain | SRAM GX Eagle, 12sp |
| Cassette | SRAM GX Eagle, 12sp, 10-52t |
| Wheels | DT SWISS M 1900 Spline, 30mm inner width |
| Front Tire | SCHWALBE Magic Mary, 29x2.40, Super Trail |
| Rear Tire | SCHWALBE Nobby Nic, 29x2.40, Super Trail |
| Seatposts | KINDSHOCK Lev Integra, 34.9mm |
| Saddle | FABRIC Scoop Flat Elite |
| Accessories | Down tube protector, chainstay protector, seatstay protector |
| Sizes | S/M/L/XL |
| Colors | Matte Graphite |
GEOMETORY
| SIZE | ① SEAT TUBE LENGTH | ② SEAT TUBE ANGLE | ③ HEAD TUBE ANGLE | ④ HEAD TUBE LENGTH | ⑤ WHEEL BASE | ⑥ TOP TUBE LENGTH | ⑦ CHAIN STAY LENGTH | ⑧ BOTTOM BRACKET HEIGHT | ⑨ FORK LENGTH | ⑩ STANDOVER HEIGHT | ⑪ REACH | ⑫ STACK | Height adaptation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 380 | 78.6 | 64.5 | 110 | 1203 | 566 | 435 | -33 | 561 | 440 | 626 | 160~172 | |
| M | 420 | 78.6 | 64.5 | 115 | 1230 | 592 | 435 | -33 | 561 | 465 | 630 | 170~182 | |
| L | 440 | 78.6 | 64.5 | 120 | 1257 | 618 | 435 | -33 | 561 | 490 | 634 | 180~192 | |
| XL | 460 | 78.6 | 64.5 | 125 | 1284 | 644 | 435 | -33 | 561 | 515 | 638 | 190~205 |
- 1SEAT TUBE LENGTH
- 2SEAT TUBE ANGLE
- 3HEAD TUBE ANGLE
- 4HEAD TUBE LENGTH
- 5WHEEL BASE
- 6TOP TUBE LENGTH
- 7CHAIN STAY LENGTH
- 8BOTTOM BRACKET HEIGHT
- 9FORK LENGTH
- 10STAND-OVER HEIGHT
- 11REACH
- 12STACK

