SPECIFICATIONS
Frame | 2021 META AM 29, 160mm travel |
Shock | ROCKSHOX Super Deluxe Select Ultimate |
Fork | ROCKSHOX ZEB Ultimate, 170mm |
Headset | ACROS, Alloy cups ZS44/ZS56 |
Stem | RIDE ALPHA Freeride, 40mm |
Bar | RIDE ALPHA, 27mm rise, 780mm, 31.8mm |
Grips | RIDE ALPHA, DH Grips, black |
Brakes | SRAM CODE RSC, 200mm |
Shifters | SRAM GX Eagle, 12sp |
Rear derailleur | SRAM GX Eagle, 12sp |
Bottom Bracket | SRAM DUB Pressfit |
Cranks | SRAM GX Eagle, 12sp, 170mm |
Chainring | SRAM GX Eagle, 32t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12sp |
Cassette | SRAM GX Eagle, 12sp, 10-52t |
Wheels | DT SWISS EX 511 / DT 350 / DT Comp Spokes, custom wheelset |
Front Tire | SCHWALBE Magic Mary, 29x2.40, Super Trail |
Rear Tire | SCHWALBE Big Betty, 29x2.40, Super Trail |
Seatposts | KINDSHOCK Lev Integra, 34.9mm |
Saddle | FABRIC Scoop Flat Elite |
Accessories | Down tube protector, chainstay protector, seatstay protector |
Sizes | S/M/L/XL |
Colors | Black & White |
GEOMETORY
SIZE | ① SEAT TUBE LENGTH | ② SEAT TUBE ANGLE | ③ HEAD TUBE ANGLE | ④ HEAD TUBE LENGTH | ⑤ WHEEL BASE | ⑥ TOP TUBE LENGTH | ⑦ CHAIN STAY LENGTH | ⑧ BOTTOM BRACKET HEIGHT | ⑨ FORK LENGTH | ⑩ STANDOVER HEIGHT | ⑪ REACH | ⑫ STACK | Height adaptation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 380 | 78.5 | 63.6 | 115 | 1231 | 573 | 433 | -21 | 586 | 445 | 633 | 162~175 | |
M | 420 | 78.5 | 63.6 | 120 | 1258 | 600 | 433 | -21 | 586 | 470 | 638 | 172~185 | |
L | 440 | 78.5 | 63.6 | 125 | 1285 | 626 | 433 | -21 | 586 | 495 | 642 | 182~195 | |
XL | 460 | 78.5 | 63.6 | 130 | 1312 | 652 | 433 | -21 | 586 | 520 | 647 | 192~205 |

- 1SEAT TUBE LENGTH
- 2SEAT TUBE ANGLE
- 3HEAD TUBE ANGLE
- 4HEAD TUBE LENGTH
- 5WHEEL BASE
- 6TOP TUBE LENGTH
- 7CHAIN STAY LENGTH
- 8BOTTOM BRACKET HEIGHT
- 9FORK LENGTH
- 10STAND-OVER HEIGHT
- 11REACH
- 12STACK