SPECIFICATIONS
Frame | 2021 META AM 29, 160mm travel |
Shock | ROCKSHOX Deluxe Select |
Fork | ROCKSHOX Yari RC, 170mm |
Headset | ACROS, Alloy cups ZS44/ZS56 |
Stem | RIDE ALPHA Freeride, 40mm |
Bar | RIDE ALPHA, 27mm rise, 780mm, 31.8mm |
Grips | RIDE ALPHA, DH Grips, black |
Brakes | SHIMANO MT501, 2 pistons, 203mm |
Shifters | SHIMANO DEORE, 11sp |
Rear derailleur | SHIMANO DEORE, 11sp |
Bottom Bracket | SHIMANO Pressfit |
Cranks | SHIMANO DEORE, 11sp, 170mm |
Chainring | SHIMANO Deore, 32t |
Chain | KMC X11, 11sp |
Cassette | SHIMANO DEORE, 11sp, 11-51t |
Rims | E13 LG1 DH Base, 30mm inner width |
Hubs | FORMULA, sealed bearings |
Spokes | DT SWISS Competition 2.0 / 1.8 / 2.0 |
Front Tire | MAXXIS Assegai, 29x2.50WT, 3C, EXO, TR |
Rear Tire | MAXXIS Dissector, 29x2.40WT, 3C, EXO+, TR |
Seatposts | RIDE ALPHA, 34.9mm |
Saddle | FABRIC Scoop Flat Sport V2 |
Accessories | Down tube protector, chainstay protector, seatstay protector |
Sizes | S/M/L/XL |
Colors | Graphite Blue, Slate Grey |
GEOMETORY
SIZE | ① SEAT TUBE LENGTH | ② SEAT TUBE ANGLE | ③ HEAD TUBE ANGLE | ④ HEAD TUBE LENGTH | ⑤ WHEEL BASE | ⑥ TOP TUBE LENGTH | ⑦ CHAIN STAY LENGTH | ⑧ BOTTOM BRACKET HEIGHT | ⑨ FORK LENGTH | ⑩ STANDOVER HEIGHT | ⑪ REACH | ⑫ STACK | Height adaptation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 380 | 78.5 | 63.6 | 115 | 1231 | 573 | 433 | -21 | 586 | 445 | 633 | 162~175 | |
M | 420 | 78.5 | 63.6 | 120 | 1258 | 600 | 433 | -21 | 586 | 470 | 638 | 172~185 | |
L | 440 | 78.5 | 63.6 | 125 | 1285 | 626 | 433 | -21 | 586 | 495 | 642 | 182~195 | |
XL | 460 | 78.5 | 63.6 | 130 | 1312 | 652 | 433 | -21 | 586 | 520 | 647 | 192~205 |

- 1SEAT TUBE LENGTH
- 2SEAT TUBE ANGLE
- 3HEAD TUBE ANGLE
- 4HEAD TUBE LENGTH
- 5WHEEL BASE
- 6TOP TUBE LENGTH
- 7CHAIN STAY LENGTH
- 8BOTTOM BRACKET HEIGHT
- 9FORK LENGTH
- 10STAND-OVER HEIGHT
- 11REACH
- 12STACK