META TR 29 ORIGIN
価格(税別)\399,800完成車
- サイズ:S, M. L. XL
| Frame | 2020 META Trail 29 130mm travel |
|---|---|
| Shock | ROCKSHOX DELUXE SELECT, 210x50,rebound |
| Fork | ROCKSHOX 35 GOLD RL, 150mm, 15mmaxle, rebound, low speed comp, boost |
| Headset | ACROS Fiber ZS44/ZS56, sealed bearings,IPS Technology |
| Stem | RIDE ALPHA, Aluminium 2014, 50mm,31,8mm, 0° Angle |
| Bar | RIDE ALPHA, Alloy 6061, double butted,27mm rise, 780mm, 31,8mm |
| Grips | RIDE ALPHA, DH Grips, ultra soft compound,single clamp |
| Brakes | SRAM LEVEL, 200mm/180mm |
| Shifters | SRAM SX EAGLE, 1x12sp |
| Rear Mech | SRAM SX EAGLE, 1x12sp |
| Cranks | SRAM X1 1000 EAGLE DUB, 32t, 170mm |
| Chain | SRAM SX EAGLE, 1x12sp |
| Cassette | SRAM SX EAGLE, 10-50, 12sp |
| Rims | WTB ST i30 TCS 2.0, 32 holes, 30mm innerwidth, tubeless ready |
| Hubs | FORMULA, 32 holes, Sealed bearings |
| Seatpost | SAPIM RACE spokes, stainless steel, 2.0mm/ 1.8mm / 2.0mm |
| Tires | VEE TIRE SNAP WCE, 29 x 2.35, skinwall, 72TPI, tubeless ready, skinwall, VEE TIRE FLOW SNAP, 29 x 2.35, skinwall,72 TPI, tubeless ready, skinwall |
| Seatpost | RIDE ALPHA, 31,6 mm,no offset, 400 mm |
| Saddle | FABRIC SCOOP FLATSPORT V2, 142mm |
| Accessories | Down tube protector,chainstay protector,seatstay protector |
| Sizes | S/M/L/XL |
| SIZE | ① SEAT TUBE LENGTH | ② SEAT TUBE ANGLE | ③ HEAD TUBE ANGLE | ④ HEAD TUBE LENGTH | ⑤ WHEEL BASE | ⑥ TOP TUBE LENGTH | ⑦ CHAIN STAY LENGTH | ⑧ BOTTOM BRACKET HEIGHT | ⑨ FORK LENGTH | ⑩ STANDOVER HEIGHT | ⑪ REACH | ⑫ STACK | Height adaptation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 400 | 76.5 | 66.5 | 105 | 1174 | 582 | 434 | 38 | 541 | 435 | 616 | 151~170 | |
| M | 440 | 76.5 | 65.5 | 110 | 1196 | 604 | 434 | 38 | 541 | 455 | 620 | 168~180 | |
| L | 465 | 76.5 | 66.5 | 115 | 1218 | 625 | 434 | 38 | 541 | 475 | 625 | 178~190 | |
| XL | 495 | 76.5 | 66.5 | 120 | 1245 | 651 | 434 | 38 | 541 | 500 | 629 | 188~210 |
- 1SEAT TUBE LENGTH
- 2SEAT TUBE ANGLE
- 3HEAD TUBE ANGLE
- 4HEAD TUBE LENGTH
- 5WHEEL BASE
- 6TOP TUBE LENGTH
- 7CHAIN STAY LENGTH
- 8BOTTOM BRACKET HEIGHT
- 9FORK LENGTH
- 10STAND-OVER HEIGHT
- 11REACH
- 12STACK

