META HT AM 27.5+ ORIGIN
価格(税別)\164,800完成車
- サイズ:S, M. L
原点として君臨するHT(ハードテイル)モデルにジャパンエディションが限定で追加されることになったこのハードテールバイクは、長年育んできたジオライドジャパンとの信頼関係の証です。ちょうどコメンサルの本拠地のアンドラ共和国の山々の斜度が日本の山に酷使している事からも、日本の山での取り回しも意外に抵抗なく馴染めます。コメンサル本人が、「中途半端なリアサスモデルを買うより、本気なハードテールモデルを最初に買ったほうがいい」と言い切るように、コメンサルのハードテールバイクの設計に妥協といった文字はありません。
| Frame | META HT AM, internal cable routing, 27.5''+/29"compatible |
|---|---|
| Fork | ROCKSHOX RECON RL, 150mm, 15mm axle, boost for 27.5 |
| Headset | ACROS Fiber ZS44/ZS56, sealed bearings |
| Stem | COMMENCAL, 40mm, 31,8mm, 0° angle |
| Bar | COMMENCAL, 760mm, 31,8mm, 25mm rise |
| Grips | RIDE ALPHA, Ergonomic grips, plastic one lock, super soft compound |
| Brakes | TEKTRO HD-M275, 200mm/180mm |
| Shifter | SRAM X5, 1x10sp |
| Chain guide | / |
| derailleur | SRAM X5, 1x10sp |
| Bottom Bracket | SRAM Power Spline |
| Cranks | SRAM NX, 30t, 170mm on S/M, 175mm on L/XL |
| Chain | YABAN S10 |
| Cassette | SRAM PG-1020, 11-36, 10sp |
| Rims | WTB ST i35, 32holes, 35mm inner width |
| Hubs | FORMULA, 32 holes, sealed bearings |
| Spokes | SAPIM LEADER spokes, stainless steel, 2.0mm |
| Tires | VEE RUBBER FLOW SNAP, 27.5 x 2.6, Skinwall, 72 TPI front and rear |
| Seatposts | RIDE ALPHA, 31,6 mm, no offset, 400 mm |
| Saddle | RIDE ALPHA 278 mm, CrMo rails |
| Accessories | Chainstay protector, seatstay protector |
| Weight | 13.5kg |
| SIZE | ① SEAT TUBE LENGTH | ② SEAT TUBE ANGLE | ③ HEAD TUBE ANGLE | ④ HEAD TUBE LENGTH | ⑤ WHEEL BASE | ⑥ TOP TUBE LENGTH | ⑦ CHAIN STAY LENGTH | ⑧ BOTTOM BRACKET HEIGHT | ⑨ FORK LENGTH | ⑩ STANDOVER HEIGHT | ⑪ REACH | ⑫ STACK | Height adaptation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 400 | 74 | 65 | 115 | 1152 | 581 | 428 | -40 | 555 | 725 | 400 | 630 | 151~170 |
| M | 440 | 74 | 65 | 120 | 1174 | 602 | 428 | -40 | 555 | 735 | 420 | 634 | 168~180 |
| L | 490 | 74 | 65 | 125 | 1201 | 628 | 428 | -40 | 555 | 747 | 445 | 639 | 178~190 |
| XL | 520 | 74 | 65 | 130 | 1228 | 655 | 428 | -40 | 555 | 796 | 470 | 643 | 188~210 |
- 1SEAT TUBE LENGTH
- 2SEAT TUBE ANGLE
- 3HEAD TUBE ANGLE
- 4HEAD TUBE LENGTH
- 5WHEEL BASE
- 6TOP TUBE LENGTH
- 7CHAIN STAY LENGTH
- 8BOTTOM BRACKET HEIGHT
- 9FORK LENGTH
- 10STAND-OVER HEIGHT
- 11REACH
- 12STACK



