FURIOUS RACE
価格(税別)\899,800完成車
価格(税別)\229,800フレームセット
- サイズ:S, M. L. XL
| Frame | 2020 FURIOUS 27.5 200mm |
|---|---|
| Shock | ROCKSHOX SUPER DELUXE ULTIMATE DH, 250x75, Compression, Rebound |
| Fork | ROCKSHOX BOXXER ULTIMATE, Adjustments High / Low Speed Compression, |
| Headset | ACROS Alloy ZS44/ZS56, sealed bearings |
| Stem | TRUVATIV DESCENDANT DM, 50mm length, 35mm diameter, Boxxer gray |
| Bar | TRUVATIV DESCENDANT DH, 25mm rise, 35mm diameter, 800mm, black/black, alloy |
| Grips | RIDE ALPHA, DH Grips, ultra soft compound, single clamp |
| Brakes | SRAM CODE RSC, 220mm/200mmSRAM |
| Shifters | GX DH, 7sp |
| Chain Guide | E13 TRS +, compact slider |
| Rear Mech | SRAM XO1 DH, 7sp |
| Cranks | SRAM DESCENDANT DH, 165mm, 34t |
| Chain | KMC X11-EL BPBP, extra light weight, |
| Cassette | SRAM GX DH, 7sp 11-25 |
| Wheel | DT SWISS FR 1950, 32 holes, 30mm inner, tubeless ready, 2 tubeless valves |
| Tires | SCHWALBE MAGIC MARY 27.5x2.35, ADDIX Soft, Super Gravity, front & rear |
| Seatpost | TBD |
| Saddle | TBD |
| Accessories | Down tube protector,chainstay protector,seatstay protector, pick up pad |
| Sizes | S/M/L/XL |
| Colors | Boxxer Red |
| SIZE | ① SEAT TUBE LENGTH | ② SEAT TUBE ANGLE | ③ HEAD TUBE ANGLE | ④ HEAD TUBE LENGTH | ⑤ WHEEL BASE | ⑥ TOP TUBE LENGTH | ⑦ CHAIN STAY LENGTH | ⑧ BOTTOM BRACKET HEIGHT | ⑨ FORK LENGTH | ⑩ STANDOVER HEIGHT | ⑪ REACH | ⑫ STACK | Height adaptation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 1SEAT TUBE LENGTH
- 2SEAT TUBE ANGLE
- 3HEAD TUBE ANGLE
- 4HEAD TUBE LENGTH
- 5WHEEL BASE
- 6TOP TUBE LENGTH
- 7CHAIN STAY LENGTH
- 8BOTTOM BRACKET HEIGHT
- 9FORK LENGTH
- 10STAND-OVER HEIGHT
- 11REACH
- 12STACK


