CLASH RACE
価格(税別)\649,800完成車
価格(税別)\229,800フレームセット
- サイズ:S, M. L. XL
| Frame | 2020 CLASH, 650b, 170mm travel |
|---|---|
| Shock | ROCKSHOX SUPER DELUXE SELECT+, 230x65mm, 2 positions, compression,rebound |
| Fork | ROCKSHOX LYRIK ULTIMATE, 180mm,15mm axle, High / Low speed compression,rebound, boost, Bottomless Token: 0 |
| Headset | ACROS Alloy ZS44/ZS56, sealed bearings |
| Stem | RIDE ALPHA FREERIDE, 40mm, 31,8mm, 0ツーangle |
| Bar | RIDE ALPHA, Alloy 7050, double butted,27mm rise, 780mm, 31,8mm |
| Grips | RIDE ALPHA, DH Grips, ultra soft compound,single clamp |
| Brakes | SRAM GUIDE RE, 200 mm / 200 mm |
| Shifters | SRAM GX EAGLE, 1x12sp |
| Rear Mech | SRAM GX EAGLE, 1x12sp |
| Bottom Bracket | SRAM DESCENDANT EAGLE 7K, 34t,170mm |
| Cranks | SRAM GX EAGLE, 12sp |
| Chain | SRAM GX EAGLE, 11-50, 12sp |
| Cassette | SPANK 359 WHEELSET, 32 holes, tubelessready, 30,5mm inner width |
| Wheels | SCHWALBE MAGIC MARY, 27.5x2.35, TLEApex, Addix soft, front SCHWALBE NEW HANS DAMPF, 27.5x2.35,TLE Apex, Addix soft, rear |
| Tires | KINDSHOCK Ragei, 31.6mm, Southpaw alloylever |
| Seatpost | FABRIC SCOOP FLAT |
| Saddle | ELITE, 142mm width,vaccum, cromo rails |
| Accessories | Down tube protector,chainstay protector,seatstay protector |
| Sizes | S/M/L/XL |
| SIZE | ① SEAT TUBE LENGTH | ② SEAT TUBE ANGLE | ③ HEAD TUBE ANGLE | ④ HEAD TUBE LENGTH | ⑤ WHEEL BASE | ⑥ TOP TUBE LENGTH | ⑦ CHAIN STAY LENGTH | ⑧ BOTTOM BRACKET HEIGHT | ⑨ FORK LENGTH | ⑩ STANDOVER HEIGHT | ⑪ REACH | ⑫ STACK | Height adaptation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 395 | 75.5 | 65.0 | 110 | 1184 | 581 | 434 | -12 | 571 | 422 | 602 | 151~170 | |
| M | 440 | 75.5 | 65.0 | 115 | 1206 | 603 | 434 | -12 | 571 | 442 | 608 | 168~180 | |
| L | 455 | 75.5 | 65.0 | 125 | 1235 | 631 | 434 | -12 | 571 | 467 | 612 | 178~190 | |
| XL | 485 | 75.5 | 65 | 125 | 1267 | 663 | 434 | -12 | 571 | 497 | 616 | 188~210 |
- 1SEAT TUBE LENGTH
- 2SEAT TUBE ANGLE
- 3HEAD TUBE ANGLE
- 4HEAD TUBE LENGTH
- 5WHEEL BASE
- 6TOP TUBE LENGTH
- 7CHAIN STAY LENGTH
- 8BOTTOM BRACKET HEIGHT
- 9FORK LENGTH
- 10STAND-OVER HEIGHT
- 11REACH
- 12STACK


